Цвет | Черный |
Дисплей | 1,39″, круглый, плоский, AMOLED, 454×454 |
Процессор | HiSilicon Kirin A1 |
Встроенная память | 4 Gb |
Операционная система | LiteOS от Huawei |
Совместимость | Android 5.0+ / iOS 9+ |
Громкоговоритель | Есть |
Датчики | акселерометр, гироскоп, магнитометр, оптический пульсометр, датчик освещенности, высотомер, емкостной датчик, пульсоксиметр (SpO2) |
Измерения | Скорость, продолжительность и качество сна, количество кислорода в крови, потраченные калории, уровень стресса и восстановление, мониторинг работы сердца, более 100 спортивных режимов |
Функции взаимодействия со смартфоном | Уведомления от приложений уведомления о SMS уведомления о звонках с возможностью принимать звонки |
Другие функции | Смена дизайна циферблата, обработка входящих вызовов, таймер, будильник, музыкальный плеер, погода, секундомер |
NFC | Нет |
Аккумулятор | 790 мАч До 25 дней работы стандартного использования До 2 дня интенсивной работы с включенным GPS и постоянным измерением ЧСС 100 ч в режиме тренировки на открытом воздухе |
Связь | Bluetooth 5.1, GPS Динамик Микрофон |
Материал корпуса | Передняя панель – стекло Задняя панель – поликарбонат Безель – нержавеющая сталь |
Защита | от воды (5 атм) военный стандарт MIL-SDT-810G |
Размеры | 48×48×13,6мм |
Вес | 45,5 г. |
Honor Watch GS Pro (48mm) Black
15 .000 ₽
Смарт-часы Honor Watch GS Pro созданы для настоящих экстремалов, которые проводят много времени за пределами уютных офисов и крупных городов. Их надёжность подтверждается 14 строгими тестами – они работают в солёной воде, в эпицентре пыльной буре, при температуре от -40 до +70° и на высоте до 5 тысяч метров. Прочный корпус гаджета выдерживает падение на бетонный пол с 2 м
Нет в наличии
Отзывы
Отзывов пока нет.