Цвет | Синий |
Процессор | 4-x ядерный Mediatek MT6739 (Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53) |
Операционная система | Android 8.1 (Oreo) + EMUI 8.0 |
Оперативная память | 2 Гб |
Внутренняя память | 16 Гб |
Слоты расширения | microSD, до 128 GB (отдельный слот) |
Количество SIM карт | 2 слота (nano SIM) |
Экран | 5.45 дюймов (~73.8% лицевой поверхности устройства) LCD емкостный, 16M цветов |
Сеть | 2G — GSM 850/900/1800/1900 — SIM1 & SIM2 CDMA 800 & TD-SCDMA 3G — HSDPA 850/900/1900/2100 CDMA2000 1xEV-DO 4G — LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 4.2, A2DP, LE |
Навигация | GPS, A-GPS, GLONASS |
Основная камера | 8 MP, автофокус, LED вспышка |
Фронтальная камера | 5 MP |
Звук | Встроенные динамики, микрофон |
Емкость аккумулятора | 3020 мАч |
Сканер отпечатков пальцев | Есть |
Сканер распознавания лиц | Есть |
NFC | Нет |
Датчики и сенсоры | Освещенности, приближения, акселерометр |
Габариты | 146.5 x 70.9 x 8.3 мм. |
Вес | 142 г |
Материал | Пластик металл |
Huawei Y5 (2018) (216Gb) Blue EU
7 .300 ₽
Huawei Y5 2018 — недорогой смартфон с достойным функционалом. Устройство снабжается FullView-дисплеем, а также функцией разблокировки по лицу.
Нет в наличии
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.