Цвет | Серый |
Процессор | SoC Apple A14 Bionic (6 ядер: 4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder), 2 ядра по 3.1 ГГц (Lightning) |
Графический ускоритель | Apple GPU |
Операционная система | iOS 14 |
Оперативная память | 4 Гб |
Внутренняя память | 128 Гб |
Количество SIM карт | 2 слота (nano SIM) |
Экран | Диагональ 6.1″ Разрешение 2532х1170 Super Retina XDR Плотность пикселей 460 ppi Технология изготовления экрана OLED Количество цветов экрана 16.7 млн Конструктивные особенности экрана вырез на экране, безрамочный Частота обновления экрана 60 Гц |
Связь | 2G GSM 850, GSM 1900, GSM 1800, GSM 900 3G UMTS 2100, UMTS 1900, UMTS 850, UMTS 900 4G (LTE) LTE 1700 (B4), LTE 1900 (B25), LTE 800 (B26), LTE 800 (B18), LTE 800 (B19), LTE 700 (B13), LTE 700 (B17), LTE 850 (B5), LTE 1900 (B2), LTE 1800 (B3), LTE 900 (B8), LTE 2100 (B1), LTE 800 (B20), LTE 700 (B28), LTE 700 (B12), LTE 2600 (B7) Поддержка сетей 5G есть |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц; поддержка MIMO) Bluetooth 5.0, A2DP, LE NFC |
Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, iBeacon |
Камера основная | 12 МП 2x F/1.60 + 12 МП F/2.0 + 12 МП F/2.4 автофокус, оптическая стабилизация, оптический Zoom 2x Особенности и технологии тыловой оптики 5-элементная линза |
Камера фронтальная | 12 Мп F/2.2
Разрешение видеосъемки 3840×2160 (60 кадр./сек.) |
Аккумулятор | Емкость 2815 мАч
Тип аккумулятора Li-Ion |
Защита | IP68 |
Биометрическая защита | Сканер лица Face Unlock (Face ID) |
Дополнительно | Освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр, универсальный разъем Lightning |
Габариты | 71.5×146.7×7.4 мм |
Вес | 187 г |
Материал | Алюминий и стекло |
iPhone 12 Pro Dual Sim 128Gb (Graphite)
108 .000 ₽
13 октября Apple презентовала линейку iPhone 12 Pro. Производитель назвал смартфоны лучшими в своём классе, ведь теперь у них самый мощный фирменный процессор, более качественные дисплеи и навороченные камеры.
Нет в наличии
Отзывы
Отзывов пока нет.